DJYPVP DJYVP計算機電纜
添加時間: | 2022-06-21 16:45:43 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DJYPVP DJYVP計算機電纜 | 產品標準 | 編制日期 | 2011-8 | |||||||||||||
成品檢驗規程 | 產品型號 | DJYPVP等 | 頁數 | 第3頁共7頁 | ||||||||||||
標稱截面mm2 | 導體結構 | 導體最大外徑mm | 絕緣標稱厚度mm | 20℃導體電阻Ω/km | ||||||||||||
PVC、聚烯烴 | PE | XLPE | F46 | G | ||||||||||||
0.75 | 1/0.97 | 0.98 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.7 | 24.5 | ||||||||
24/0.20 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.7 | 26 | |||||||||
1.0 | 1/1.13 | 1.14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 18.1 | ||||||||
32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 19.5 | |||||||||
1.5 | 1/1.38 | 1.39 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 12.1 | ||||||||
30/0.25 | 1.62 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 13.3 | |||||||||
2.5 | 1/1.78 | 1.80 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 7.41 | ||||||||
49/0.25 | 2.12 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 7.98 | |||||||||
4.4.2絕緣表面應光滑圓整,色澤均勻;顏色符合GB6995標準規定。 4.5鎧裝 4.5.1鋼帶應經鍍鋅或涂漆防銹處理,鎧裝時,內襯層應采用包帶層加強,其鋼帶規格應符合表四和表五規定; 4.5.2雙層鋼帶鎧裝,左向螺旋狀間隙繞包,且內層鋼帶的間隙為外層鋼帶所覆蓋,搭蓋率不小于25%。 4.5.3鋼絲纏繞鎧裝,螺旋狀均勻地纏繞在電纜的內襯層上,并用包帶扎緊,鋼絲間的間隙之和不大于一根鋼絲直徑。 4.6護套 4.6.1護套表面光潔,平整,色澤均勻,橫斷面上無目力可見氣孔; 4..6.2護套厚度的平均值不小于標準值,其最薄處應不小于標稱厚度的85%-0.1mm,有鎧裝電纜其最薄處應不小于標稱厚度的80%-0.2mm; 4.6.3護套厚度按公式計算PVC、聚烯烴:Ts=0.025D+0.9;硅橡膠:Ts=0.025D+1.0;Ts=0.025D+0.9;氟塑料:Ts=0.025D+1.0;Ts=0.025D+0.4;D為護套前電纜的假定直徑;如有金屬鎧裝的電纜纜外護套最小標稱厚度不小于1.2mm;最薄點不小于標稱厚度的85%-0.1; | ||||||||||||||||
編制 | 審核 | 批準 |
- DJYPVP DJYVP計算機電纜
- DJYPVP計算機電纜參數
- DJYPVP(R) DYP2VP2計算機電纜護套厚度
- DJYVP(R) DJYVP2(R)計算機電纜護套厚度
- ZR-WD-KYJYRPX33鋼絲鎧裝電纜規格選型表
